WhatsApp
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 1
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 2
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 3
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 4
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 5
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 6
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 7
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 8
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 9
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 10
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 11
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 12
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 13
Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2 14

Zu verkaufen: Iveco - Turbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2

HerstellerIveco
TypTurbostar 190.36 | ZF 16 | GOOD RUNNING | FULL STEEL | 6X2
AufbauBaustoffwagen
Baujahr1988
Kilometer830425
Anzeichen
Chassisnr
ExtrasPower_take_off, Zentralverriegelung, Elektrische Fensterheber, Lenkachse, Diesel, 6x2, Max. Gewicht: 24000kg
Getriebe : Schaltgetriebe
Anzahl der Getriebe : 16
Anzahl Zylinder : 6
Radstand : 400 cm.
Anzahl der Sitze : 2
Gebremst
Blattfederung
Schlafkabine
Sonnenschutzklappe

= Weitere Optionen und Zubehör =

- 2 betten
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- sperre auf hinterachse
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions